<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; podatek</title>
	<atom:link href="http://www.biznesor.pl/s/podatek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesor.pl</link>
	<description>Jak robić prawdziwy biznes!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wady i zalety spółki komandytowej</title>
		<link>http://www.biznesor.pl/wady-i-zalety-spolki-komandytowej.html</link>
		<comments>http://www.biznesor.pl/wady-i-zalety-spolki-komandytowej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[komandytowa]]></category>
		<category><![CDATA[księga]]></category>
		<category><![CDATA[minusy]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[plusy]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[spółka]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesor.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnymi korzyściami wynikającymi z wyboru jako formy działalności gospodarczej, spółki komandytowej, to możliwość rozliczenia straty już w danym roku podatkowym. W przypadku innych rodzajów spółek, trzeba z tym poczekać do lat następnych. Niewątpliwą korzyścią, jest również w przypadku prowadzenia spółki komandytowej, jest zmniejszona odpowiedzialność wobec wierzycieli. Tylko komplementariusz odpowiada za długi spółki całym swoim majątkiem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejnymi korzyściami wynikającymi z wyboru jako formy działalności gospodarczej, spółki komandytowej, to możliwość rozliczenia straty już w danym roku podatkowym. W przypadku innych rodzajów spółek, trzeba z tym poczekać do lat następnych. Niewątpliwą korzyścią, jest również w przypadku prowadzenia spółki komandytowej, jest zmniejszona odpowiedzialność wobec wierzycieli. Tylko komplementariusz odpowiada za długi spółki całym swoim majątkiem, jednak gdy staje się nim ta sama osoba, ale już jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ryzyko to maleje. Komandytariusze z kolei odpowiadają za zobowiązania, jedynie do wysokości wkładu jaki zadeklarowali przy podpisywaniu umowy spółki. Wkład ten może być symboliczny.Bezpieczeństwo wszystkich wspólników, oraz korzystne opodatkowanie tylko jeden raz stawką 19 procentowego podatku PIT, jest niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem. Dlatego z roku na rok przybywa mu zwolenników. W 2006 roku takich spółek było już prawie 1300, podczas gdy pięć lat wcześniej tylko około 130.</p>
<p>Wadą prowadzenia spółki komandytowej, szczególnie w małej skali, jest konieczność rozliczania się z fiskusem na podstawie pełnej księgowości, czyli tzw. ksiąg handlowych. Co za tym idzie, z działalności takiej spółki musi być robiony raport finansowy. Prowadząc pełną księgowość, należy pamiętać o sporządzaniu okresowych remanentów, w których dokładnie liczy się i wycenia aktywa i pasywa firmy. W księgach handlowych muszą znaleźć się wszystkie zdarzenia finansowe firmy, czyli zobowiązania zarówno po stronie spółki, jak i jej wierzycieli. Spis ten tworzony jest chronologicznie.W skład tzw. pełnej księgowości, wchodzą: prowadzenie dziennika, w którym zapisuje się wszystkie transakcje finansowe, konta księgi głównej &#8211; wpisuje się tam salda wszystkich aktywów i pasywów, oraz kolejne transakcje, uprzednio zapisane w dzienniku , konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald zarówno z księgi głównej, jaki ksiąg pomocniczych, oraz wykaz aktywów i pasywów spółki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesor.pl/wady-i-zalety-spolki-komandytowej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

